Бурунди метеорологична карта
Времето в повечето места в Бурунди днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 12°C до 30°C.
Прогноза за времето за големите градове в Бурунди
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бужумбура Мери | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 26° | 23° | 29° | 17% | |
| Румондж | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 26° | 25° | 28° | 12% | |
| Нгози | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 16° | 12° | 21° | 23% | |
| Гитега | Слаба Буря | 18° | 13° | 24° | 28% | |
| Чибитоке | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 21° | 17° | 27° | 13% | |
| Каянца | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 16° | 13° | 21° | 23% | |
| Бубанза | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 24° | 19° | 30° | 17% | |
| Руиги | Слаба Буря | 19° | 15° | 25° | 17% | |
| Бурури | Слаба Буря | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Макамба | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 19° | 15° | 22° | 17% | |
| Канкузо | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 19° | 14° | 24° | 21% | |
| Кирундо | Мъгла | 20° | 15° | 25° | 17% | |
| Карузи | Леки Дъждове | 19° | 14° | 24° | 17% | |
| Мурамвя | Слаба Буря | 19° | 15° | 24° | 27% | |
| Муинга | Леки Дъждове | 17° | 13° | 22° | 15% | |
| Мваро | Леки Дъждове | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| Рутана | Слаба Буря | 17° | 13° | 21° | 29% | |
| Бужумбура селски | Леки Дъждове | 26° | 24° | 27° | 16% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Бурунди?
Към момента времето в големите градове в Бурунди варира:
- В Бубанза температурата е около 30°C (86.0°F), с Гръмотевична Буря С Лек Дъжд.
- В Нгози текущата температура е около 12°C (53.6°F) Гръмотевична Буря С Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Бурунди?
Повечето градове в Бурунди са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cwb).
Къде е най-горещото място в Бурунди днес?
Бубанза е най-горещото място в Бурунди в момента с дневна висока температура, достигаща 30°C или 86.0°F, следвана от Бужумбура Мери (29°C/84.2°F), Румондж (28°C/82.4°F) and Бурури (28°C/82.4°F).
Кое е най-студеното място в Бурунди в момента?
Нгози е най-студеното място в Бурунди в момента, като средните температури се движат около 12 °C или 53.6 °F.