Burundi mapa počasí

Očekává se, že na většině míst v Burundi bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 17.05°C do 33.2°C.

Předpověď počasí pro velká města v Burundi

Umístění Předpověď Teď Min Max Možnost deště
Bujumbura Mairie Lehký Déšť 30,95° 24,35° 31,83° 68%
Gitega Lehký Déšť 21,66° 16,26° 26,46° 72%
Ngozi Mírný Déšť 27,12° 14,8° 27,12° 88%
Rumonge Lehký Déšť 25,14° 25,14° 26,97° 60%
Cibitoke Lehký Déšť 33,19° 21,49° 35,17° 92%
Kayanza Lehký Déšť 23,75° 14,75° 25,93° 76%
Bubanza Lehký Déšť 33,2° 23,51° 34,5° 76%
Karuzi Lehký Déšť 27,68° 15,79° 27,68° 92%
Muramvya Mírný Déšť 26,41° 16,31° 27,7° 52%
Muyinga Lehký Déšť 26,76° 15,58° 26,85° 80%
Mwaro Mírný Déšť 23,84° 15,94° 23,84° 48%
Rutana Lehký Déšť 24,52° 16,54° 25,7° 60%
Venkovská Bujumbura Lehký Déšť 17,05° 17,04° 19,05° 64%
Kirundo Lehký Déšť 29,12° 16,41° 30,31° 96%
Bururi Lehký Déšť 25,6° 18,92° 25,6° 60%
Ruyigi Lehký Déšť 24,11° 16,52° 26,49° 88%
Makamba Lehký Déšť 26,31° 18,81° 26,61° 76%
Cankuzo Lehký Déšť 26,84° 16,78° 26,84° 80%

Často kladené otázky

Jaké je teď počasí v Burundi?

Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Burundi liší:
- V Bubanza je teplota kolem 33.2°C (91.76°F), s Lehký Déšť.
- V Venkovská Bujumbura je aktuální teplota přibližně 17.05°C (62.69°F) Lehký Déšť.

Jaký typ klimatické zóny je Burundi?

Většina měst v Burundi je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cwb).

Kde je dnes nejžhavější místo v Burundi?

Bubanza je právě teď nejteplejším místem v Burundi s nejvyšší denní teplotou dosahující 33.2°C nebo 91.76°F a následuje Cibitoke (33.19°C/91.74°F), Bujumbura Mairie (30.95°C/87.71°F) and Kirundo (29.12°C/84.42°F).

Jaké je právě teď nejchladnější místo v Burundi?

Venkovská Bujumbura je právě teď nejchladnějším místem v zemi Burundi s průměrnými teplotami kolem 17.05 °C nebo 62.69 °F.