Burundi Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Burundi voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 13°C und 30°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Burundi
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bujumbura Mairie | Leichter Gewitter | 24° | 20° | 30° | 41% | |
| Rumonge | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 25° | 27° | 29% | |
| Ngozi | Gewitter Mit Leichtem Regen | 16° | 14° | 19° | 40% | |
| Gitega | Leichter Gewitter | 19° | 15° | 23° | 42% | |
| Cibitoke | Gewitter Mit Leichtem Regen | 21° | 18° | 26° | 41% | |
| Kayanza | Leichter Gewitter | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| Bubanza | Leichter Gewitter | 24° | 20° | 29° | 41% | |
| Ruyigi | Leichter Gewitter | 20° | 18° | 22° | 30% | |
| Bururi | Gewitter Mit Leichtem Regen | 24° | 23° | 25° | 46% | |
| Makamba | Gewitter Mit Leichtem Regen | 18° | 17° | 21° | 46% | |
| Cankuzo | Leichter Gewitter | 19° | 17° | 23° | 36% | |
| Kirundo | Leichter Gewitter | 19° | 16° | 24° | 33% | |
| Karuzi | Leichter Gewitter | 18° | 15° | 23° | 36% | |
| Muramvya | Gewitter Mit Leichtem Regen | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Muyinga | Leichter Gewitter | 18° | 15° | 22° | 39% | |
| Mwaro | Leichter Gewitter | 17° | 15° | 19° | 42% | |
| Rutana | Leichte Regenschauer | 18° | 16° | 21° | 46% | |
| Bujumbura Rural | Gewitter Mit Leichtem Regen | 21° | 19° | 24° | 18% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Burundi?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Burundi:
- In Bujumbura Mairie liegt die Temperatur bei etwa 30°C (86.0°F), mit Leichter Gewitter.
- In Kayanza beträgt die aktuelle Temperatur etwa 13°C (55.4°F) Leichter Gewitter.
Welche Art von Klimazone ist Burundi?
Die meisten Städte in Burundi werden in die Klimazone None (Köppen: Cwb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Burundi am heißesten?
Bujumbura Mairie ist derzeit der heißeste Ort in Burundi mit einer Tageshöchsttemperatur von 30°C oder 86.0°F, gefolgt von Bubanza (29°C/84.2°F), Rumonge (27°C/80.6°F) and Cibitoke (26°C/78.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Burundi?
Kayanza ist derzeit der kälteste Ort in Burundi, mit Durchschnittstemperaturen um 13 °C oder 55.4 °F.