Burundi mapa del tiempo

Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Burundi hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 17.05°C y 33.2°C.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Burundi

Ubicación Pronóstico Ahora mín. máx. Posibilidad de lluvia
Ayuntamiento de Buyumbura Lluvia Ligera 30,95° 24,35° 31,83° 68%
gitega Lluvia Ligera 21,66° 16,26° 26,46° 72%
Ngozi Lluvia Moderada 27,12° 14,8° 27,12° 88%
Rumonge Lluvia Ligera 25,14° 25,14° 26,97° 60%
Cibitoke Lluvia Ligera 33,19° 21,49° 35,17° 92%
Kayanza Lluvia Ligera 23,75° 14,75° 25,93° 76%
Bubanza Lluvia Ligera 33,2° 23,51° 34,5° 76%
karuzi Lluvia Ligera 27,68° 15,79° 27,68° 92%
Muramvya Lluvia Moderada 26,41° 16,31° 27,7° 52%
Muyinga Lluvia Ligera 26,76° 15,58° 26,85° 80%
Mwaro Lluvia Moderada 23,84° 15,94° 23,84° 48%
Rutana Lluvia Ligera 24,52° 16,54° 25,7° 60%
Buyumbura rural Lluvia Ligera 17,05° 17,04° 19,05° 64%
Kirundo Lluvia Ligera 29,12° 16,41° 30,31° 96%
Bururi Lluvia Ligera 25,6° 18,92° 25,6° 60%
Ruyigi Lluvia Ligera 24,11° 16,52° 26,49° 88%
Makamba Lluvia Ligera 26,31° 18,81° 26,61° 76%
Cankuzo Lluvia Ligera 26,84° 16,78° 26,84° 80%

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el clima ahora en Burundi?

A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Burundi varía:
- En Bubanza, la temperatura ronda los 33.2°C (91.76°F), con Lluvia Ligera.
- En Buyumbura rural, la temperatura actual es de aproximadamente 17.05°C (62.69°F) Lluvia Ligera.

¿Qué tipo de zona climática es Burundi?

La mayoría de las ciudades de Burundi están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwb).

¿Dónde está el lugar más caluroso en Burundi hoy?

Bubanza es el lugar más caluroso en Burundi en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33.2°C o 91.76°F, seguido de Cibitoke (33.19°C/91.74°F), Ayuntamiento de Buyumbura (30.95°C/87.71°F) and Kirundo (29.12°C/84.42°F).

¿Cuál es el lugar más frío de Burundi en este momento?

Buyumbura rural es el lugar más frío de Burundi en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 17.05 °C o 62.69 °F.