Burundi mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Burundi hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 12°C y 30°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Burundi
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Buyumbura | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 23° | 29° | 17% | |
| Rumonge | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 25° | 28° | 12% | |
| Ngozi | Tormenta Con Lluvia Ligera | 16° | 12° | 21° | 23% | |
| gitega | Tormenta Ligera | 18° | 13° | 24° | 28% | |
| Cibitoke | Tormenta Con Lluvia Ligera | 21° | 17° | 27° | 13% | |
| Kayanza | Tormenta Con Lluvia Ligera | 16° | 13° | 21° | 23% | |
| Bubanza | Tormenta Con Lluvia Ligera | 24° | 19° | 30° | 17% | |
| Ruyigi | Tormenta Ligera | 19° | 15° | 25° | 17% | |
| Bururi | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Makamba | Tormenta Con Lluvia Ligera | 19° | 15° | 22° | 17% | |
| Cankuzo | Tormenta Con Lluvia Ligera | 19° | 14° | 24° | 21% | |
| Kirundo | Niebla | 20° | 15° | 25° | 17% | |
| karuzi | Chubascos Ligeros | 19° | 14° | 24° | 17% | |
| Muramvya | Tormenta Ligera | 19° | 15° | 24° | 27% | |
| Muyinga | Chubascos Ligeros | 17° | 13° | 22° | 15% | |
| Mwaro | Chubascos Ligeros | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| Rutana | Tormenta Ligera | 17° | 13° | 21° | 29% | |
| Buyumbura rural | Chubascos Ligeros | 26° | 24° | 27° | 16% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Burundi?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Burundi varía:
- En Bubanza, la temperatura ronda los 30°C (86.0°F), con Tormenta Con Lluvia Ligera.
- En Ngozi, la temperatura actual es de aproximadamente 12°C (53.6°F) Tormenta Con Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Burundi?
La mayoría de las ciudades de Burundi están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Burundi hoy?
Bubanza es el lugar más caluroso en Burundi en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 30°C o 86.0°F, seguido de Ayuntamiento de Buyumbura (29°C/84.2°F), Rumonge (28°C/82.4°F) and Bururi (28°C/82.4°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Burundi en este momento?
Ngozi es el lugar más frío de Burundi en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 12 °C o 53.6 °F.