Burundi carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Burundi aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 17.05°C et 33.2°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Burundi
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mairie de Bujumbura | Pluie Légère | 30,95° | 24,35° | 31,83° | 68% | |
Gitega | Pluie Légère | 21,66° | 16,26° | 26,46° | 72% | |
Ngozi | Pluie Modérée | 27,12° | 14,8° | 27,12° | 88% | |
Rumonge | Pluie Légère | 25,14° | 25,14° | 26,97° | 60% | |
Cibitoké | Pluie Légère | 33,19° | 21,49° | 35,17° | 92% | |
Kayanza | Pluie Légère | 23,75° | 14,75° | 25,93° | 76% | |
Bubanza | Pluie Légère | 33,2° | 23,51° | 34,5° | 76% | |
Karuzi | Pluie Légère | 27,68° | 15,79° | 27,68° | 92% | |
Muramvya | Pluie Modérée | 26,41° | 16,31° | 27,7° | 52% | |
Muyinga | Pluie Légère | 26,76° | 15,58° | 26,85° | 80% | |
Mwaro | Pluie Modérée | 23,84° | 15,94° | 23,84° | 48% | |
Rutana | Pluie Légère | 24,52° | 16,54° | 25,7° | 60% | |
Bujumbura-Rural | Pluie Légère | 17,05° | 17,04° | 19,05° | 64% | |
Kirundo | Pluie Légère | 29,12° | 16,41° | 30,31° | 96% | |
Bururi | Pluie Légère | 25,6° | 18,92° | 25,6° | 60% | |
Ruyigi | Pluie Légère | 24,11° | 16,52° | 26,49° | 88% | |
Makamba | Pluie Légère | 26,31° | 18,81° | 26,61° | 76% | |
Cankuzo | Pluie Légère | 26,84° | 16,78° | 26,84° | 80% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Burundi ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Burundi varie :
- À Bubanza, la température est d'environ 33.2°C (91.76°F), avec Pluie Légère.
- À Bujumbura-Rural, la température actuelle est d'environ 17.05°C (62.69°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Burundi ?
La plupart des villes de Burundi sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Burundi aujourd'hui ?
Bubanza est actuellement l'endroit le plus chaud de Burundi, avec une température quotidienne élevée atteignant 33.2°C ou 91.76°F, suivie de Cibitoké (33.19°C/91.74°F), Mairie de Bujumbura (30.95°C/87.71°F) and Kirundo (29.12°C/84.42°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Burundi en ce moment ?
Bujumbura-Rural est actuellement l'endroit le plus froid de Burundi, avec des températures moyennes oscillant autour de 17.05 °C ou 62.69 °F.