Burundi carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Burundi aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 12°C et 30°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Burundi
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mairie de Bujumbura | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 23° | 29° | 17% | |
| Rumonge | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 25° | 28° | 12% | |
| Ngozi | Orage Avec Légère Pluie | 16° | 12° | 21° | 23% | |
| Gitega | Orage Léger | 18° | 13° | 24° | 28% | |
| Cibitoké | Orage Avec Légère Pluie | 21° | 17° | 27° | 13% | |
| Kayanza | Orage Avec Légère Pluie | 16° | 13° | 21° | 23% | |
| Bubanza | Orage Avec Légère Pluie | 24° | 19° | 30° | 17% | |
| Ruyigi | Orage Léger | 19° | 15° | 25° | 17% | |
| Bururi | Orage Léger | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Makamba | Orage Avec Légère Pluie | 19° | 15° | 22° | 17% | |
| Cankuzo | Orage Avec Légère Pluie | 19° | 14° | 24° | 21% | |
| Kirundo | Brouillard | 20° | 15° | 25° | 17% | |
| Karuzi | Averses De Pluie Légères | 19° | 14° | 24° | 17% | |
| Muramvya | Orage Léger | 19° | 15° | 24° | 27% | |
| Muyinga | Averses De Pluie Légères | 17° | 13° | 22° | 15% | |
| Mwaro | Averses De Pluie Légères | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| Rutana | Orage Léger | 17° | 13° | 21° | 29% | |
| Bujumbura-Rural | Averses De Pluie Légères | 26° | 24° | 27° | 16% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Burundi ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Burundi varie :
- À Bubanza, la température est d'environ 30°C (86.0°F), avec Orage Avec Légère Pluie.
- À Ngozi, la température actuelle est d'environ 12°C (53.6°F) Orage Avec Légère Pluie.
Quel type de zone climatique correspond à Burundi ?
La plupart des villes de Burundi sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Burundi aujourd'hui ?
Bubanza est actuellement l'endroit le plus chaud de Burundi, avec une température quotidienne élevée atteignant 30°C ou 86.0°F, suivie de Mairie de Bujumbura (29°C/84.2°F), Rumonge (28°C/82.4°F) and Bururi (28°C/82.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Burundi en ce moment ?
Ngozi est actuellement l'endroit le plus froid de Burundi, avec des températures moyennes oscillant autour de 12 °C ou 53.6 °F.