מפת מזג האוויר בורונדי
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-בורונדי היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 17.05°C ל-33.2°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-בורונדי
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
בוגומבורה מאירי | גשם קל | 30.95° | 24.35° | 31.83° | 68% | |
גיטגה | גשם קל | 21.66° | 16.26° | 26.46° | 72% | |
נגוזי | גשם בינוני | 27.12° | 14.8° | 27.12° | 88% | |
רומונג' | גשם קל | 25.14° | 25.14° | 26.97° | 60% | |
Cibitoke | גשם קל | 33.19° | 21.49° | 35.17° | 92% | |
קיאנצה | גשם קל | 23.75° | 14.75° | 25.93° | 76% | |
Bubanza | גשם קל | 33.2° | 23.51° | 34.5° | 76% | |
קארוזי | גשם קל | 27.68° | 15.79° | 27.68° | 92% | |
Muramvya | גשם בינוני | 26.41° | 16.31° | 27.7° | 52% | |
מויינגה | גשם קל | 26.76° | 15.58° | 26.85° | 80% | |
מווארו | גשם בינוני | 23.84° | 15.94° | 23.84° | 48% | |
רותנה | גשם קל | 24.52° | 16.54° | 25.7° | 60% | |
בוגומבורה כפרית | גשם קל | 17.05° | 17.04° | 19.05° | 64% | |
קירונדו | גשם קל | 29.12° | 16.41° | 30.31° | 96% | |
בורי | גשם קל | 25.6° | 18.92° | 25.6° | 60% | |
Ruyigi | גשם קל | 24.11° | 16.52° | 26.49° | 88% | |
מקמבה | גשם קל | 26.31° | 18.81° | 26.61° | 76% | |
קאנקוזו | גשם קל | 26.84° | 16.78° | 26.84° | 80% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-בורונדי?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-בורונדי משתנה:
- ב-Bubanza, הטמפרטורה היא סביב 33.2°C (91.76°F), עם גשם קל.
- ב-בוגומבורה כפרית, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 17.05°C (62.69°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא בורונדי?
רוב הערים ב-בורונדי מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cwb).
איפה המקום הכי חם ב-בורונדי היום?
Bubanza הוא המקום החם ביותר ב-בורונדי כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-33.2°C או 91.76°F, ואחריו Cibitoke (33.19°C/91.74°F), בוגומבורה מאירי (30.95°C/87.71°F) and קירונדו (29.12°C/84.42°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-בורונדי כרגע?
בוגומבורה כפרית הוא המקום הקר ביותר ב-בורונדי כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 17.05 °C או 62.69 °F.