Búrúndí veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Búrúndí í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17.05°C til 33.2°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Búrúndí
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bujumbura Mairie | Létt Rigning | 30,95° | 24,35° | 31,83° | 68% | |
Gitega | Létt Rigning | 21,66° | 16,26° | 26,46° | 72% | |
Ngozi | Hófleg Rigning | 27,12° | 14,8° | 27,12° | 88% | |
Rumonge | Létt Rigning | 25,14° | 25,14° | 26,97° | 60% | |
Cibitoke | Létt Rigning | 33,19° | 21,49° | 35,17° | 92% | |
Kayanza | Létt Rigning | 23,75° | 14,75° | 25,93° | 76% | |
Bubanza | Létt Rigning | 33,2° | 23,51° | 34,5° | 76% | |
Karuzi | Létt Rigning | 27,68° | 15,79° | 27,68° | 92% | |
Muramvya | Hófleg Rigning | 26,41° | 16,31° | 27,7° | 52% | |
Muyinga | Létt Rigning | 26,76° | 15,58° | 26,85° | 80% | |
Mwaro | Hófleg Rigning | 23,84° | 15,94° | 23,84° | 48% | |
Rutana | Létt Rigning | 24,52° | 16,54° | 25,7° | 60% | |
Bujumbura dreifbýli | Létt Rigning | 17,05° | 17,04° | 19,05° | 64% | |
Kirundo | Létt Rigning | 29,12° | 16,41° | 30,31° | 96% | |
Bururi | Létt Rigning | 25,6° | 18,92° | 25,6° | 60% | |
Ruyigi | Létt Rigning | 24,11° | 16,52° | 26,49° | 88% | |
Makamba | Létt Rigning | 26,31° | 18,81° | 26,61° | 76% | |
Cankuzo | Létt Rigning | 26,84° | 16,78° | 26,84° | 80% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Búrúndí?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Búrúndí breytilegt:
- Í Bubanza er hitastigið um 33.2°C (91.76°F), með Létt Rigning.
- Í Bujumbura dreifbýli er núverandi hiti um 17.05°C (62.69°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Búrúndí?
Flestar borgir í Búrúndí eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Búrúndí í dag?
Bubanza er heitasti staðurinn í Búrúndí um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.2°C eða 91.76°F, á eftir Cibitoke (33.19°C/91.74°F), Bujumbura Mairie (30.95°C/87.71°F) and Kirundo (29.12°C/84.42°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Búrúndí núna?
Bujumbura dreifbýli er kaldasti staðurinn í Búrúndí núna, með meðalhitastig á sveimi um 17.05 °C eða 62.69 °F.