Búrúndí veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Búrúndí í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 12°C til 30°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Búrúndí
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bujumbura Mairie | 26° | 23° | 29° | 17% | ||
| Rumonge | 26° | 25° | 28° | 12% | ||
| Ngozi | 16° | 12° | 21° | 23% | ||
| Gitega | Létt Þrumuveður | 18° | 13° | 24° | 28% | |
| Cibitoke | 21° | 17° | 27° | 13% | ||
| Kayanza | 16° | 13° | 21° | 23% | ||
| Bubanza | 24° | 19° | 30° | 17% | ||
| Ruyigi | Létt Þrumuveður | 19° | 15° | 25° | 17% | |
| Bururi | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Makamba | 19° | 15° | 22° | 17% | ||
| Cankuzo | 19° | 14° | 24° | 21% | ||
| Kirundo | Þoka | 20° | 15° | 25° | 17% | |
| Karuzi | Létt Rigning | 19° | 14° | 24° | 17% | |
| Muramvya | Létt Þrumuveður | 19° | 15° | 24° | 27% | |
| Muyinga | Létt Rigning | 17° | 13° | 22° | 15% | |
| Mwaro | Létt Rigning | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| Rutana | Létt Þrumuveður | 17° | 13° | 21° | 29% | |
| Bujumbura dreifbýli | Létt Rigning | 26° | 24° | 27° | 16% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Búrúndí?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Búrúndí breytilegt:
- Í Bubanza er hitastigið um 30°C (86.0°F), með .
- Í Ngozi er núverandi hiti um 12°C (53.6°F) .
Hvers konar loftslagssvæði er Búrúndí?
Flestar borgir í Búrúndí eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Búrúndí í dag?
Bubanza er heitasti staðurinn í Búrúndí um þessar mundir og daglegur háhiti nær 30°C eða 86.0°F, á eftir Bujumbura Mairie (29°C/84.2°F), Rumonge (28°C/82.4°F) and Bururi (28°C/82.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Búrúndí núna?
Ngozi er kaldasti staðurinn í Búrúndí núna, með meðalhitastig á sveimi um 12 °C eða 53.6 °F.