Burundi veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Burundi í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17.05°C til 33.2°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Burundi

Staðsetning Spá Min Hámark Líkur á rigningu
Bujumbura Mairie Pioggia Leggera 30,95° 24,35° 31,83° 68%
Gitega Pioggia Leggera 21,66° 16,26° 26,46° 72%
Ngozi Pioggia Moderata 27,12° 14,8° 27,12° 88%
Rumonge Pioggia Leggera 25,14° 25,14° 26,97° 60%
Cibitok Pioggia Leggera 33,19° 21,49° 35,17° 92%
Kayanza Pioggia Leggera 23,75° 14,75° 25,93° 76%
Bubanza Pioggia Leggera 33,2° 23,51° 34,5° 76%
Karuzi Pioggia Leggera 27,68° 15,79° 27,68° 92%
Muramvya Pioggia Moderata 26,41° 16,31° 27,7° 52%
Muyinga Pioggia Leggera 26,76° 15,58° 26,85° 80%
Mwaro Pioggia Moderata 23,84° 15,94° 23,84° 48%
Rutana Pioggia Leggera 24,52° 16,54° 25,7° 60%
Bujumbura rurale Pioggia Leggera 17,05° 17,04° 19,05° 64%
Kirundo Pioggia Leggera 29,12° 16,41° 30,31° 96%
Bururi Pioggia Leggera 25,6° 18,92° 25,6° 60%
Ruyigi Pioggia Leggera 24,11° 16,52° 26,49° 88%
Makamba Pioggia Leggera 26,31° 18,81° 26,61° 76%
Cankuzo Pioggia Leggera 26,84° 16,78° 26,84° 80%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Burundi?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Burundi breytilegt:
- Í Bubanza er hitastigið um 33.2°C (91.76°F), með Pioggia Leggera.
- Í Bujumbura rurale er núverandi hiti um 17.05°C (62.69°F) Pioggia Leggera.

Hvers konar loftslagssvæði er Burundi?

Flestar borgir í Burundi eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwb).

Hvar er heitasti staðurinn í Burundi í dag?

Bubanza er heitasti staðurinn í Burundi um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.2°C eða 91.76°F, á eftir Cibitok (33.19°C/91.74°F), Bujumbura Mairie (30.95°C/87.71°F) and Kirundo (29.12°C/84.42°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Burundi núna?

Bujumbura rurale er kaldasti staðurinn í Burundi núna, með meðalhitastig á sveimi um 17.05 °C eða 62.69 °F.