Burundi veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Burundi í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 12°C til 30°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Burundi
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bujumbura Mairie | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 23° | 29° | 17% | |
| Rumonge | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 25° | 28° | 12% | |
| Ngozi | Temporale Con Pioggia Leggera | 16° | 12° | 21° | 23% | |
| Gitega | Temporale Leggero | 18° | 13° | 24° | 28% | |
| Cibitok | Temporale Con Pioggia Leggera | 21° | 17° | 27° | 13% | |
| Kayanza | Temporale Con Pioggia Leggera | 16° | 13° | 21° | 23% | |
| Bubanza | Temporale Con Pioggia Leggera | 24° | 19° | 30° | 17% | |
| Ruyigi | Temporale Leggero | 19° | 15° | 25° | 17% | |
| Bururi | Temporale Leggero | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Makamba | Temporale Con Pioggia Leggera | 19° | 15° | 22° | 17% | |
| Cankuzo | Temporale Con Pioggia Leggera | 19° | 14° | 24° | 21% | |
| Kirundo | Nebbia | 20° | 15° | 25° | 17% | |
| Karuzi | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 19° | 14° | 24° | 17% | |
| Muramvya | Temporale Leggero | 19° | 15° | 24° | 27% | |
| Muyinga | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 17° | 13° | 22° | 15% | |
| Mwaro | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| Rutana | Temporale Leggero | 17° | 13° | 21° | 29% | |
| Bujumbura rurale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 24° | 27° | 16% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Burundi?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Burundi breytilegt:
- Í Bubanza er hitastigið um 30°C (86.0°F), með Temporale Con Pioggia Leggera.
- Í Ngozi er núverandi hiti um 12°C (53.6°F) Temporale Con Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Burundi?
Flestar borgir í Burundi eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwb).
Hvar er heitasti staðurinn í Burundi í dag?
Bubanza er heitasti staðurinn í Burundi um þessar mundir og daglegur háhiti nær 30°C eða 86.0°F, á eftir Bujumbura Mairie (29°C/84.2°F), Rumonge (28°C/82.4°F) and Bururi (28°C/82.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Burundi núna?
Ngozi er kaldasti staðurinn í Burundi núna, með meðalhitastig á sveimi um 12 °C eða 53.6 °F.