ブルンジ 天気図
今日の ブルンジ のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 12°C から 30°C の範囲になると予想されます。
ブルンジの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブジュンブラ メリー | わずかな雷雨 | 26° | 23° | 29° | 17% | |
| ルモンジュ | わずかな雷雨 | 26° | 25° | 28° | 12% | |
| ンゴジ | わずかな雷雨 | 16° | 12° | 21° | 23% | |
| ギテガ | 軽い雷雨 | 18° | 13° | 24° | 28% | |
| チビトケ | わずかな雷雨 | 21° | 17° | 27° | 13% | |
| カヤンザ | わずかな雷雨 | 16° | 13° | 21° | 23% | |
| ブバンザ | わずかな雷雨 | 24° | 19° | 30° | 17% | |
| ルイーギ | 軽い雷雨 | 19° | 15° | 25° | 17% | |
| ブルリ | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| マカンバ | わずかな雷雨 | 19° | 15° | 22° | 17% | |
| カンクゾ | わずかな雷雨 | 19° | 14° | 24° | 21% | |
| キルンド | 霧 | 20° | 15° | 25° | 17% | |
| カルジ | わずかな雨シャワー | 19° | 14° | 24° | 17% | |
| ムラムヴィヤ | 軽い雷雨 | 19° | 15° | 24° | 27% | |
| ムインガ | わずかな雨シャワー | 17° | 13° | 22° | 15% | |
| ムワロ | わずかな雨シャワー | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| ルタナ | 軽い雷雨 | 17° | 13° | 21° | 29% | |
| ブジュンブラ地方 | わずかな雨シャワー | 26° | 24° | 27° | 16% |
よくある質問
ブルンジの今の天気は何ですか?
現時点では、ブルンジ の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ブバンザ では、30 の気温は約 86.0°C (わずかな雷雨°F) です。
- ンゴジ の現在の気温は約 12°C (53.6°F) わずかな雷雨 です。
ブルンジ はどのような気候帯ですか?
ブルンジ のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwb)。
今日 ブルンジ で最も暑い場所はどこですか?
ブバンザ は現在、ブルンジ で最も暑い場所で、日中の最高気温は 30°C または 86.0°F に達し、次に ブジュンブラ メリー (29°C/84.2°F), ルモンジュ (28°C/82.4°F) and ブルリ (28°C/82.4°F) が続きます。
ブルンジで今一番寒い場所はどこですか?
ンゴジ は現在、ブルンジ で最も寒い場所であり、平均気温は 12 °C または 53.6 °F 付近で推移しています。