ブルンジ 天気図
今日の ブルンジ のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 17.05°C から 33.2°C の範囲になると予想されます。
ブルンジの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブジュンブラ メリー | 弱い雨 | 30.95° | 24.35° | 31.83° | 68% | |
ギテガ | 弱い雨 | 21.66° | 16.26° | 26.46° | 72% | |
ンゴジ | 適度な雨 | 27.12° | 14.8° | 27.12° | 88% | |
ルモンジュ | 弱い雨 | 25.14° | 25.14° | 26.97° | 60% | |
チビトケ | 弱い雨 | 33.19° | 21.49° | 35.17° | 92% | |
カヤンザ | 弱い雨 | 23.75° | 14.75° | 25.93° | 76% | |
ブバンザ | 弱い雨 | 33.2° | 23.51° | 34.5° | 76% | |
カルジ | 弱い雨 | 27.68° | 15.79° | 27.68° | 92% | |
ムラムヴィヤ | 適度な雨 | 26.41° | 16.31° | 27.7° | 52% | |
ムインガ | 弱い雨 | 26.76° | 15.58° | 26.85° | 80% | |
ムワロ | 適度な雨 | 23.84° | 15.94° | 23.84° | 48% | |
ルタナ | 弱い雨 | 24.52° | 16.54° | 25.7° | 60% | |
ブジュンブラ地方 | 弱い雨 | 17.05° | 17.04° | 19.05° | 64% | |
キルンド | 弱い雨 | 29.12° | 16.41° | 30.31° | 96% | |
ブルリ | 弱い雨 | 25.6° | 18.92° | 25.6° | 60% | |
ルイーギ | 弱い雨 | 24.11° | 16.52° | 26.49° | 88% | |
マカンバ | 弱い雨 | 26.31° | 18.81° | 26.61° | 76% | |
カンクゾ | 弱い雨 | 26.84° | 16.78° | 26.84° | 80% |
よくある質問
ブルンジの今の天気は何ですか?
現時点では、ブルンジ の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ブバンザ では、33.2 の気温は約 91.76°C (弱い雨°F) です。
- ブジュンブラ地方 の現在の気温は約 17.05°C (62.69°F) 弱い雨 です。
ブルンジ はどのような気候帯ですか?
ブルンジ のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwb)。
今日 ブルンジ で最も暑い場所はどこですか?
ブバンザ は現在、ブルンジ で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33.2°C または 91.76°F に達し、次に チビトケ (33.19°C/91.74°F), ブジュンブラ メリー (30.95°C/87.71°F) and キルンド (29.12°C/84.42°F) が続きます。
ブルンジで今一番寒い場所はどこですか?
ブジュンブラ地方 は現在、ブルンジ で最も寒い場所であり、平均気温は 17.05 °C または 62.69 °F 付近で推移しています。