부룬디 날씨 지도
오늘 부룬디 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 17.05°C~33.2°C 범위입니다.
부룬디의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
부줌부라 마이리 | 가벼운 비 | 30.95° | 24.35° | 31.83° | 68% | |
기테가 | 가벼운 비 | 21.66° | 16.26° | 26.46° | 72% | |
응고지 | 보통 비 | 27.12° | 14.8° | 27.12° | 88% | |
루몽게 | 가벼운 비 | 25.14° | 25.14° | 26.97° | 60% | |
치비토케 | 가벼운 비 | 33.19° | 21.49° | 35.17° | 92% | |
카얀자 | 가벼운 비 | 23.75° | 14.75° | 25.93° | 76% | |
부반자 | 가벼운 비 | 33.2° | 23.51° | 34.5° | 76% | |
카루지 | 가벼운 비 | 27.68° | 15.79° | 27.68° | 92% | |
무람비아 | 보통 비 | 26.41° | 16.31° | 27.7° | 52% | |
무잉가 | 가벼운 비 | 26.76° | 15.58° | 26.85° | 80% | |
음와로 | 보통 비 | 23.84° | 15.94° | 23.84° | 48% | |
루타나 | 가벼운 비 | 24.52° | 16.54° | 25.7° | 60% | |
부줌부라 농촌 | 가벼운 비 | 17.05° | 17.04° | 19.05° | 64% | |
키룬도 | 가벼운 비 | 29.12° | 16.41° | 30.31° | 96% | |
부루리 | 가벼운 비 | 25.6° | 18.92° | 25.6° | 60% | |
루이기 | 가벼운 비 | 24.11° | 16.52° | 26.49° | 88% | |
마캄바 | 가벼운 비 | 26.31° | 18.81° | 26.61° | 76% | |
칸쿠조 | 가벼운 비 | 26.84° | 16.78° | 26.84° | 80% |
자주 묻는 질문
지금 부룬디 날씨는 어떤가요?
현재 부룬디의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 부반자에서 온도는 약 33.2°C(91.76°F)이며 가벼운 비입니다.
- 부줌부라 농촌에서 현재 온도는 약 17.05°C(62.69°F)가벼운 비입니다.
부룬디는 어떤 유형의 기후대인가요?
부룬디에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwb)로 분류됩니다.
오늘 부룬디에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
부반자는 현재 부룬디에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33.2°C 또는 91.76°F에 도달하고 그 다음이 치비토케 (33.19°C/91.74°F), 부줌부라 마이리 (30.95°C/87.71°F) and 키룬도 (29.12°C/84.42°F)입니다.
현재 부룬디에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
부줌부라 농촌는 현재 부룬디에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 17.05 °C 또는 62.69 °F입니다.