부룬디 날씨 지도
오늘 부룬디 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 12°C~30°C 범위입니다.
부룬디의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부줌부라 마이리 | 약한 천둥번개 | 26° | 23° | 29° | 17% | |
| 루몽게 | 약한 천둥번개 | 26° | 25° | 28° | 12% | |
| 응고지 | 약한 천둥번개 | 16° | 12° | 21° | 23% | |
| 기테가 | 약한 천둥Storm | 18° | 13° | 24° | 28% | |
| 치비토케 | 약한 천둥번개 | 21° | 17° | 27° | 13% | |
| 카얀자 | 약한 천둥번개 | 16° | 13° | 21° | 23% | |
| 부반자 | 약한 천둥번개 | 24° | 19° | 30° | 17% | |
| 루이기 | 약한 천둥Storm | 19° | 15° | 25° | 17% | |
| 부루리 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| 마캄바 | 약한 천둥번개 | 19° | 15° | 22° | 17% | |
| 칸쿠조 | 약한 천둥번개 | 19° | 14° | 24° | 21% | |
| 키룬도 | 안개 | 20° | 15° | 25° | 17% | |
| 카루지 | 가벼운 비 | 19° | 14° | 24° | 17% | |
| 무람비아 | 약한 천둥Storm | 19° | 15° | 24° | 27% | |
| 무잉가 | 가벼운 비 | 17° | 13° | 22° | 15% | |
| 음와로 | 가벼운 비 | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| 루타나 | 약한 천둥Storm | 17° | 13° | 21° | 29% | |
| 부줌부라 농촌 | 가벼운 비 | 26° | 24° | 27° | 16% |
자주 묻는 질문
지금 부룬디 날씨는 어떤가요?
현재 부룬디의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 부반자에서 온도는 약 30°C(86.0°F)이며 약한 천둥번개입니다.
- 응고지에서 현재 온도는 약 12°C(53.6°F)약한 천둥번개입니다.
부룬디는 어떤 유형의 기후대인가요?
부룬디에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwb)로 분류됩니다.
오늘 부룬디에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
부반자는 현재 부룬디에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 30°C 또는 86.0°F에 도달하고 그 다음이 부줌부라 마이리 (29°C/84.2°F), 루몽게 (28°C/82.4°F) and 부루리 (28°C/82.4°F)입니다.
현재 부룬디에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
응고지는 현재 부룬디에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 12 °C 또는 53.6 °F입니다.