Burundis orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Burundis vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 12°C iki 30°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Burundis miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bujumbura Mairie | Nedidelis Perkūnija | 26° | 23° | 29° | 17% | |
| Rumonge | Nedidelis Perkūnija | 26° | 25° | 28° | 12% | |
| Ngozi | Nedidelis Perkūnija | 16° | 12° | 21° | 23% | |
| Gitega | Silpna Perkūnija | 18° | 13° | 24° | 28% | |
| Cibitoke | Nedidelis Perkūnija | 21° | 17° | 27° | 13% | |
| Kayanza | Nedidelis Perkūnija | 16° | 13° | 21° | 23% | |
| Bubanza | Nedidelis Perkūnija | 24° | 19° | 30° | 17% | |
| Ruyigi | Silpna Perkūnija | 19° | 15° | 25° | 17% | |
| Bururi | Silpna Perkūnija | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Makamba | Nedidelis Perkūnija | 19° | 15° | 22° | 17% | |
| Kankuzo | Nedidelis Perkūnija | 19° | 14° | 24° | 21% | |
| Kirundo | Rūkas | 20° | 15° | 25° | 17% | |
| Karuzi | Silpni Lietūs | 19° | 14° | 24° | 17% | |
| Muramvya | Silpna Perkūnija | 19° | 15° | 24° | 27% | |
| Muyinga | Silpni Lietūs | 17° | 13° | 22° | 15% | |
| Mwaro | Silpni Lietūs | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| Rutana | Silpna Perkūnija | 17° | 13° | 21° | 29% | |
| Bujumburos kaimas | Silpni Lietūs | 26° | 24° | 27° | 16% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Burundis?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Burundis miestuose skiriasi:
– Bubanza temperatūra yra apie 30 °C (86.0 °F), o Nedidelis Perkūnija.
– Ngozi dabartinė temperatūra yra apie 12°C (53.6°F) Nedidelis Perkūnija.
Kokio tipo klimato juosta yra Burundis?
Dauguma Burundis miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cwb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Burundis?
Bubanza šiuo metu yra šilčiausia Burundis vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 30°C arba 86.0°F, o po to seka Bujumbura Mairie (29°C/84.2°F), Rumonge (28°C/82.4°F) and Bururi (28°C/82.4°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Burundis?
Šiuo metu Ngozi yra šalčiausia vieta Burundis, vidutinė temperatūra svyruoja apie 12 °C arba 53.6 °F.