Бурунди карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Бурунди погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 12°C до 30°C.
Прогноз погоды в крупных городах Бурунди
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бужумбура-Мэри | Гроза С Легким Дождем | 26° | 23° | 29° | 17% | |
| Румонге | Гроза С Легким Дождем | 26° | 25° | 28° | 12% | |
| Нгози | Гроза С Легким Дождем | 16° | 12° | 21° | 23% | |
| Гитега | Небольшая Гроза | 18° | 13° | 24° | 28% | |
| Чибитоке | Гроза С Легким Дождем | 21° | 17° | 27° | 13% | |
| Каянза | Гроза С Легким Дождем | 16° | 13° | 21° | 23% | |
| Бубанза | Гроза С Легким Дождем | 24° | 19° | 30° | 17% | |
| Руйиги | Небольшая Гроза | 19° | 15° | 25° | 17% | |
| Бурури | Небольшая Гроза | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Макамба | Гроза С Легким Дождем | 19° | 15° | 22° | 17% | |
| Канкузо | Гроза С Легким Дождем | 19° | 14° | 24° | 21% | |
| Кирундо | Туман | 20° | 15° | 25° | 17% | |
| Карузи | Небольшие Дожди | 19° | 14° | 24° | 17% | |
| Мурамвья | Небольшая Гроза | 19° | 15° | 24° | 27% | |
| Муйинга | Небольшие Дожди | 17° | 13° | 22° | 15% | |
| Мваро | Небольшие Дожди | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| Рутана | Небольшая Гроза | 17° | 13° | 21° | 29% | |
| Бужумбура Сельский | Небольшие Дожди | 26° | 24° | 27° | 16% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Бурунди?
На данный момент погода в крупных городах Бурунди варьируется:
- В Бубанза температура составляет около 30°C (86.0°F), при этом Гроза С Легким Дождем.
- В Нгози текущая температура составляет около 12°C (53.6°F) Гроза С Легким Дождем.
Какой тип климатической зоны Бурунди?
Большинство городов в Бурунди отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cwb).
Где сегодня самое жаркое место в Бурунди?
Бубанза сейчас является самым жарким местом в Бурунди, максимальная дневная температура достигает 30°C или 86.0°F, за ней следует Бужумбура-Мэри (29°C/84.2°F), Румонге (28°C/82.4°F) and Бурури (28°C/82.4°F).
В каком месте в Бурунди сейчас самое холодное место?
Нгози — самое холодное место в Бурунди на данный момент, средняя температура колеблется около 12 °C или 53.6 °F.