บุรุนดี แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน บุรุนดี วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 12°C ถึง 30°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน บุรุนดี
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บูจุมบูรา ไมรี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 29° | 17% | |
| รุมองเก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 25° | 28° | 12% | |
| งโกซี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 16° | 12° | 21° | 23% | |
| กีเตก้า | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 18° | 13° | 24° | 28% | |
| ซิบิโตเก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 21° | 17° | 27° | 13% | |
| คายันซา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 16° | 13° | 21° | 23% | |
| บูบานซา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 19° | 30° | 17% | |
| รุยิกิ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 19° | 15° | 25° | 17% | |
| บุรี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| มาคัมบา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 19° | 15° | 22° | 17% | |
| คันคุโซ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 19° | 14° | 24° | 21% | |
| คิรันโด | หมอก | 20° | 15° | 25° | 17% | |
| คารูซี่ | ฝนตกเล็กน้อย | 19° | 14° | 24° | 17% | |
| มูรัมวายา | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 19° | 15° | 24° | 27% | |
| มูหยิงกา | ฝนตกเล็กน้อย | 17° | 13° | 22° | 15% | |
| มวาโร | ฝนตกเล็กน้อย | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| รุทนะ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 17° | 13° | 21° | 29% | |
| ชนบทบูจุมบูรา | ฝนตกเล็กน้อย | 26° | 24° | 27° | 16% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน บุรุนดี คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน บุรุนดี จะแตกต่างกันไป:
- ใน บูบานซา อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 30°C (86.0°F) โดยมี พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
- ใน งโกซี อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 12°C (53.6°F) พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ บุรุนดี
เมืองส่วนใหญ่ใน บุรุนดี ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cwb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน บุรุนดี วันนี้คือที่ไหน?
บูบานซา เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน บุรุนดี ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 30°C หรือ 86.0°F ตามด้วย บูจุมบูรา ไมรี (29°C/84.2°F), รุมองเก (28°C/82.4°F) and บุรี (28°C/82.4°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน บุรุนดี ตอนนี้คือที่ไหน?
งโกซี เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน บุรุนดี ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 °C หรือ 53.6 °F