Бурунді карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Бурунді сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 12°C до 30°C.
Прогноз погоди для великих міст у Бурунді
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бужумбура Мері | Гроза З Легким Дощем | 26° | 23° | 29° | 17% | |
| Румондж | Гроза З Легким Дощем | 26° | 25° | 28° | 12% | |
| Нгозі | Гроза З Легким Дощем | 16° | 12° | 21° | 23% | |
| Гітега | Слабка Гроза | 18° | 13° | 24° | 28% | |
| Сібітоке | Гроза З Легким Дощем | 21° | 17° | 27° | 13% | |
| Каянза | Гроза З Легким Дощем | 16° | 13° | 21° | 23% | |
| Бубанза | Гроза З Легким Дощем | 24° | 19° | 30° | 17% | |
| Ruyigi | Слабка Гроза | 19° | 15° | 25° | 17% | |
| Бурурі | Слабка Гроза | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Макамба | Гроза З Легким Дощем | 19° | 15° | 22° | 17% | |
| Канкузо | Гроза З Легким Дощем | 19° | 14° | 24° | 21% | |
| Кірундо | Туман | 20° | 15° | 25° | 17% | |
| Карузі | Невеликі Дощі | 19° | 14° | 24° | 17% | |
| Мурамв'я | Слабка Гроза | 19° | 15° | 24° | 27% | |
| Муінга | Невеликі Дощі | 17° | 13° | 22° | 15% | |
| Мваро | Невеликі Дощі | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| Рутана | Слабка Гроза | 17° | 13° | 21° | 29% | |
| Бужумбура сільська | Невеликі Дощі | 26° | 24° | 27° | 16% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Бурунді?
На даний момент погода у великих містах Бурунді змінюється:
- У Бубанза температура становить близько 30°C (86.0°F), а Гроза З Легким Дощем.
- У Нгозі поточна температура приблизно 12°C (53.6°F) Гроза З Легким Дощем.
Який тип кліматичного поясу Бурунді?
Більшість міст у Бурунді класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cwb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Бурунді?
Бубанза зараз є найспекотнішим місцем у Бурунді, найвища денна температура сягає 30°C або 86.0°F, потім Бужумбура Мері (29°C/84.2°F), Румондж (28°C/82.4°F) and Бурурі (28°C/82.4°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Бурунді?
Нгозі зараз найхолодніше місце в Бурунді, середня температура коливається близько 12 °C або 53.6 °F.