Burundi bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Burundi sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 12°C đến 30°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Burundi
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bujumbura Mairie | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 29° | 17% | |
| Rumonge | Dông Bão Nhẹ | 26° | 25° | 28° | 12% | |
| ngozi | Dông Bão Nhẹ | 16° | 12° | 21° | 23% | |
| Gitega | Dông Bão Nhẹ | 18° | 13° | 24° | 28% | |
| Cibitoke | Dông Bão Nhẹ | 21° | 17° | 27° | 13% | |
| Kayanza | Dông Bão Nhẹ | 16° | 13° | 21° | 23% | |
| Bubanza | Dông Bão Nhẹ | 24° | 19° | 30° | 17% | |
| như ýgi | Dông Bão Nhẹ | 19° | 15° | 25° | 17% | |
| Bururi | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Makamba | Dông Bão Nhẹ | 19° | 15° | 22° | 17% | |
| Cankuzo | Dông Bão Nhẹ | 19° | 14° | 24° | 21% | |
| kirundo | Sương Mù | 20° | 15° | 25° | 17% | |
| Karuzi | Mưa Rào Nhẹ | 19° | 14° | 24° | 17% | |
| Muramvya | Dông Bão Nhẹ | 19° | 15° | 24° | 27% | |
| Muyinga | Mưa Rào Nhẹ | 17° | 13° | 22° | 15% | |
| Mwaro | Mưa Rào Nhẹ | 17° | 13° | 21° | 28% | |
| Rutana | Dông Bão Nhẹ | 17° | 13° | 21° | 29% | |
| Nông thôn Bujumbura | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 24° | 27° | 16% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Burundi thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Burundi đang thay đổi:
- Ở Bubanza, nhiệt độ vào khoảng 30°C (86.0°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở ngozi, nhiệt độ hiện tại là khoảng 12°C (53.6°F) Dông Bão Nhẹ.
Burundi thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Burundi đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwb).
Nơi nào nóng nhất ở Burundi hôm nay?
Bubanza hiện là địa điểm nóng nhất ở Burundi với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 30°C hoặc 86.0°F, tiếp theo là Bujumbura Mairie (29°C/84.2°F), Rumonge (28°C/82.4°F) and Bururi (28°C/82.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Burundi?
ngozi hiện là nơi lạnh nhất ở Burundi, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 12 °C hoặc 53.6 °F.