Burundi bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Burundi sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 17.05°C đến 33.2°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Burundi
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bujumbura Mairie | Mưa Nhẹ | 30,95° | 24,35° | 31,83° | 68% | |
Gitega | Mưa Nhẹ | 21,66° | 16,26° | 26,46° | 72% | |
ngozi | Mưa Vừa | 27,12° | 14,8° | 27,12° | 88% | |
Rumonge | Mưa Nhẹ | 25,14° | 25,14° | 26,97° | 60% | |
Cibitoke | Mưa Nhẹ | 33,19° | 21,49° | 35,17° | 92% | |
Kayanza | Mưa Nhẹ | 23,75° | 14,75° | 25,93° | 76% | |
Bubanza | Mưa Nhẹ | 33,2° | 23,51° | 34,5° | 76% | |
Karuzi | Mưa Nhẹ | 27,68° | 15,79° | 27,68° | 92% | |
Muramvya | Mưa Vừa | 26,41° | 16,31° | 27,7° | 52% | |
Muyinga | Mưa Nhẹ | 26,76° | 15,58° | 26,85° | 80% | |
Mwaro | Mưa Vừa | 23,84° | 15,94° | 23,84° | 48% | |
Rutana | Mưa Nhẹ | 24,52° | 16,54° | 25,7° | 60% | |
Nông thôn Bujumbura | Mưa Nhẹ | 17,05° | 17,04° | 19,05° | 64% | |
kirundo | Mưa Nhẹ | 29,12° | 16,41° | 30,31° | 96% | |
Bururi | Mưa Nhẹ | 25,6° | 18,92° | 25,6° | 60% | |
như ýgi | Mưa Nhẹ | 24,11° | 16,52° | 26,49° | 88% | |
Makamba | Mưa Nhẹ | 26,31° | 18,81° | 26,61° | 76% | |
Cankuzo | Mưa Nhẹ | 26,84° | 16,78° | 26,84° | 80% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Burundi thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Burundi đang thay đổi:
- Ở Bubanza, nhiệt độ vào khoảng 33.2°C (91.76°F), với Mưa Nhẹ.
- Ở Nông thôn Bujumbura, nhiệt độ hiện tại là khoảng 17.05°C (62.69°F) Mưa Nhẹ.
Burundi thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Burundi đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwb).
Nơi nào nóng nhất ở Burundi hôm nay?
Bubanza hiện là địa điểm nóng nhất ở Burundi với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 33.2°C hoặc 91.76°F, tiếp theo là Cibitoke (33.19°C/91.74°F), Bujumbura Mairie (30.95°C/87.71°F) and kirundo (29.12°C/84.42°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Burundi?
Nông thôn Bujumbura hiện là nơi lạnh nhất ở Burundi, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 17.05 °C hoặc 62.69 °F.